| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | KTU bendruomenės narys | Komanda | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adas | Kazakevičius | VYR | 2016 | LTU | Kauno.raj | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | A2UKAS | ![]() |
| 2. | Adomas | Randakevičius | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 3. | Adomas | Mažonas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | Palemonas | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 4. | Agneta | Bieliauskienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 5. | Agnė | Klementavičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 6. | Agnė | Andriušaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born2Move | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Born2Move | ![]() |
| 7. | Agnė | Latvelė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | KTU | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | Strategės 2. Toma Kuzaitytė 3. Eglė Paukštytė 4. Vaida Kaštaunienė 5. | ![]() |
| 8. | Agnė | Klementavičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 9. | Aidas | Juškevičius | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 10. | Ainis | Augustaitis | VYR | 2018 | LTU | | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 11. | Airidas | Janonis | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 12. | Aistis | Melnikas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 13. | Aivaras | Simonaitis | VYR | 1997 | LTU | | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 14. | Akvilė | Juškevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | 2. Meda 3. Aidas 4. Paulius | ![]() |
| 15. | Algirdas | Randakevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | TSC | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 16. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 17. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 18. | Andrius | Matulionis | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 19. | Andrius | Šurkus | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 20. | Andrėja | Martinaitytė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 21. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Radikiai | Kauno BMK | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 22. | Arijus | Žemaitis | VYR | 2003 | LTU | Šiauliai | KTU | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | SOLO | ![]() |
| 23. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 24. | Arnas | Koklevičius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 25. | Artūras | Džiaugys | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Orientalistai | ![]() |
| 26. | Artūras | Mockus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 27. | Arūnas | Mackevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Marvelė | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 28. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Kauno BMK | ![]() |
| 29. | Arūnas | Paliulis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | *** | | ![]() |
| 30. | Asta | Legeikienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | Penketukas 2. Vilius Legeika 3. Orilis Legeika 4. Domilis Legeika 5. Auretė Legeikaitė | ![]() |
| 31. | Asta | Stasiukaitienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Povandeninių šaškių 2. Gabija Stasiukaitytė 11m 3. Tauras Stasiukaitis. 5m 4. Liepa Stasiukaitytė. 8m | ![]() |
| 32. | Asta | Venskaitytė | MOT | 1980 | LTU | Vilkaviškis | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 33. | Atas | Sabaliauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 34. | Audangas | Martinkus | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 35. | Audrius | Lukoševičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 36. | Augustas | Džiaugys | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 37. | Augustas | Kazernavičius | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 38. | Auretė | Legeikaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 39. | Aurimas | Zavackis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Run FaceVasti | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 40. | Aurimas | Kazakevičius | VYR | 1984 | LTU | Kauno.raj | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | A2UKAS 2. Adas Kazakevičius 3. 4. | ![]() |
| 41. | Aurimas | Kazakevičius | VYR | 1984 | LTU | Kauno Raj. | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | A2UKAS | ![]() |
| 42. | Aurimas | Purvenas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 43. | Aurimas | Jankauskas | VYR | 1992 | LTU | Palemonas | Palemonas | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 44. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | 2. Dovydas Skinulis 3. Kotryna Skinulytė 4. Aurina Skinulytė | ![]() |
| 45. | Aurina | Skinulytė | MOT | 2013 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Kauno BMK | ![]() |
| 46. | Aušra | Simanavičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | KTU | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | ERA 2. Rimantė Hopenienė 3. 4. 5. | ![]() |
| 47. | Benas | Radzivonas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | OSK Šilas | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Orientalistai | ![]() |
| 48. | Benas | Vaitonis | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 49. | Božena | Golcienė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | *** | | ![]() |
| 50. | Dainius | Liutkus | VYR | 1986 | LTU | Piliuona | OCR Baltic Warriors | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | LSU | ![]() |
| 51. | Dainius | Liutkus | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | OCR Baltic Warriors 2. Lėja Montvilaitė 3. Indrė Liutkutė 4. | ![]() |
| 52. | Daiva | Balčiūnienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | KTU EVF | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | Balčiūnai 2. Vidmantas Balčiūnas 3. Titas Balčiūnas 4. 5. | ![]() |
| 53. | Danas | Valenčius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Paradis | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Paradis | ![]() |
| 54. | Dangiras | Alekna | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Ikigai | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 55. | Darius | Macas | VYR | 1982 | LTU | Svirkančiai | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 56. | Deimantė | Gradickaite | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 57. | Deimantė | Žemaitytė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | I RUN LT | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | 2. Viktorija Krajinskienė 3. 4. 5. | ![]() |
| 58. | Deividas | Medvedevas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 59. | Deividas | Stanionis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Magiskas namelis | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 60. | Diana | Valinčiūtė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 61. | Dinara | Urbelytė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 62. | Dobilas | Dainys | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Run Forrest Run | |
| 63. | Domas | Sabaliauskas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 64. | Domilis | Legeika | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 65. | Dominykas | Vencius | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 66. | Dominykas | Martinaitis | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 67. | Domira | Sabaliauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 68. | Donatas | Aniulis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 69. | Donatas | Vaičiulis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 70. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | KTK | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 71. | Donatas | Šidlauskas | VYR | 1989 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 72. | Dovydas | Šidlauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 73. | Dovydas | Savickis | VYR | 1998 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 74. | Dovydas | Skinulis | VYR | 2017 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 75. | Edgaras | Monkelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 76. | Edminas | Rakauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 77. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 78. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 79. | Egle | Jurjone | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Jurjoniukai | ![]() |
| 80. | Egle | Jurjone | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | 2. Rusne J 3. Aronas J 4. Giedrius J | ![]() |
| 81. | Eglė | Pažėraitė | MOT | 2019 | LTU | Elektrėnai | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 82. | Eimantas | Kulbis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 83. | Eimantas | Stanionis | VYR | 1996 | LTU | | Paradis | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Paradis | ![]() |
| 84. | Eimantas | Sinkevičius | VYR | 2002 | LTU | Alytus | ENtreniruotės | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 85. | Eimantas | Liutkus | VYR | 2013 | LTU | Piliuona | OCR Baltic Warriors | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | OCR Baltic Warriors | ![]() |
| 86. | Eivydas | Adomsitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Mama | ![]() |
| 87. | Emilija | Karaseva | MOT | 2002 | LTU | | KTU SA | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 88. | Emilija | Greviškytė | MOT | 2003 | LTU | Pandėlys | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 89. | Emilis | Arimavičius | VYR | 2012 | LTU | | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 90. | Erika | Dovidaviciute | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | 2. Etanas Dovidavicius 3. Dangiras Alekna 4. Laura Dovidaviciene | ![]() |
| 91. | Erika | Matulionytė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | 2. Loreta Matulionienė 3. 4. 5. | ![]() |
| 92. | Erika | Petrulionienė | MOT | 1979 | LTU | | | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | GET 2. Tomas Petrulionis 3. Gerda Petrulionytė 4. 5. | ![]() |
| 93. | Evaldas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | GERI 2. Ramunė Guogienė 3. Ieva Guogytė 7m 4. Gintaras Guogis 3m | ![]() |
| 94. | Evaldas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | KTU IF | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 95. | Evelina | Laukytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 96. | Gabija | Pranaitytė | MOT | 2000 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 97. | Gabija | Gustaite | MOT | 2016 | LTU | | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Vita | ![]() |
| 98. | Gabija | Stasiukaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Povandeninių šaškių | |
| 99. | Gabija | Stasiukaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Povandeninių šaškių | ![]() |
| 100. | Gabriele | Gustaite | MOT | 2018 | LTU | | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Vita | ![]() |
| 101. | Gediminas | Kemzūra | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | PALEMONAZ | ![]() |
| 102. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 103. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 104. | Giedrė | Iljina | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 105. | Gintarė | Aleksėjūnaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 106. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 107. | Gustė | Kščenavičiūtė | MOT | 1997 | LTU | Tauragė | A sveiko proto turi? | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 108. | Haris | Linkus | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | High Peaks Lietuva | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 109. | Haris | Linkus | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 110. | Ieva | Kavaliauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 111. | Ieva | Andriuškevičiūtė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | 2. Benas Vaitonis 3. Justė Vaitonytė 4. | ![]() |
| 112. | Ieva | Andriuškevičiūtė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 113. | Ieva | Guogytė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | GERI | ![]() |
| 114. | Ignas | Urbonas | VYR | 1992 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 115. | Ignas | Kaktavičius | VYR | 2000 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 116. | Indre | Starkaite | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 117. | Indrė | Liutkutė | MOT | 2016 | LTU | Piliuona | OCR Baltic Warriors | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | OCR Baltic Warriors | ![]() |
| 118. | Ineta | Simonaitė | MOT | 1996 | LTU | | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 119. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 120. | Ingrida | Černiauskaitė | VYR | 1992 | LTU | Palemonas | Palemonas | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 121. | Jana | Chodis | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | *** | Komunikuotos 2. Lijana Ruzgytė 3. 4. 5. | ![]() |
| 122. | Jokūbas | Baltūsis | VYR | 2004 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 123. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 124. | Jolita | Gerčienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 125. | Jomantas | Seilius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 126. | Jonas | Markevičius | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | OSK Medeina | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | Orientalistai | ![]() |
| 127. | Joris | Zlatkus | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 128. | Julija | Matute | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 129. | Julius | Gudauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 130. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 131. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LTU | Žemaičiu Kalvarija | | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | | ![]() |
| 132. | Jurgita | Laurikaitienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | KTU, Fizikos katedra | Virtuali trasa – 5 km nuotolinė bėgimo trasa | . | KTU, Fizikos katedra | ![]() |
| 133. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 134. | Justė | Vaitonytė | MOT | 2011 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 135. | Justė | Vaitonytė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 136. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 137. | Kajus | Jurevičius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 138. | Karolina | Pupkutė-Šaudė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | Nesusipratėliai 2. Mikas Binkis 3. 4. 5. | ![]() |
| 139. | Karolis | Raišelis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | KTU „Ąžuolas“ | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 140. | Karolis | Kimbirauskas | VYR | 1994 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 141. | Karolis | Šišla | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | |
| 142. | Kasparas | Stanionis | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | Magiskas namelis | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 143. | Kastytis | Bubelė | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 144. | Kostas | Akimovas | VYR | 2000 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 145. | Kotryna | Skinulytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 146. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | Bėgimo klubas | |
| 147. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Nėra | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Nėra | ![]() |
| 148. | Laura | Dovidaviciene | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 149. | Laura | Pazdrazdytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | Lsmu | |
| 150. | Laurynas | Lukoševičius | VYR | 2001 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 151. | Liepa | Stasiukaitytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | Povandeninių šaškių | |
| 152. | Liepa | Stasiukaitytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | Povandeninių šaškių | ![]() |
| 153. | Lina | Baltakienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | | Šeimų trasa – 400 m komandinė - estafetinė trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | 2. Rūta Baltakė 3. Mėta Baltakė 4. Virgis Baltakys | ![]() |
| 154. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
| 155. | Luka | Montvilaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 156. | Lukas | Kavaliauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 157. | Lukas | Ulkė | VYR | 2004 | LTU | | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | |
| 158. | Lukas | Miklušis | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | I RUN LT | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 159. | Luknė | Vasilevičiūtė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | | Ėjimo trasa – komandinis orientacinis žaidimas pėsčiomis | . | Vasilevičiūtės 2. Ingrida Vasilevičiūtė 3. 4. 5. | ![]() |
| 160. | Lukrecija | Laugalytė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 161. | Lėja | Montvilaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | Vaikų trasa – 100 m bėgimo trasa su kliūčių ruožu skirta vaikams | . | | ![]() |
| 162. | Mantas | Viitmanas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 163. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | . | | ![]() |
| 164. | Mantas | Budrys | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | | 5 km bėgimo trasa su specialiu kliūčių ruožu | *** | | ![]() |
