| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | KTU bendruomenės narys | Komanda | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deivid | Miço | VYR | 2003 | ALB | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 2. | Valiantsin | Iljyn | VYR | 2002 | BLR | Kaunas | VDU | 3 km draugų trasa | | VDU "UŽ UKRAINA" | ![]() |
| 3. | Mykoliukas | Zeevy | MOT | 1990 | CHE | Kaunas | KTU Sporto centras | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 4. | Marie | Nováková | MOT | 2001 | CZE | | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 5. | Laura | Dovidavičienė | MOT | 1992 | GBR | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | 2. Dangiras Alekna 3. Erika Dovidaviciute 4. Etanas Dovidavicius | ![]() |
| 6. | Arman | Shamshitov | VYR | 1997 | KAZ | Kaunas | VDU | 3 km draugų trasa | | VDU "ATLETIKA" | ![]() |
| 7. | Laura | Milaseviciute | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | KBK | 5 km ėjimo trasa | | Nera 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 8. | Sergejus | Kasperavičius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 9. | Rapolas | Siautilas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 10. | Saulius | Grigalevičius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Cheminės technologijos fakultetas | 5 km ėjimo trasa | | Cheminės technologijos fakultetas 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 11. | Skirmantė | Vardauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 12. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 13. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 14. | Paulina | Grigutytė | MOT | 2004 | LTU | | | 5 km ėjimo trasa | | 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 15. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 16. | Edvardas | Rugienius | VYR | 1994 | LTU | Marijampole | COSINUS | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 17. | Henrikas | Rugienius | VYR | 1998 | LTU | Marijampole | COSINUS | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 18. | Gabrielius | Laurinavičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 19. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | VRT | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 20. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 21. | Svajūnas | Sajavičius | VYR | 1984 | LTU | | KTU IF | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 22. | Rolandas | Lipinskas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 23. | Vilma | Lipinskienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 24. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 25. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 26. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 27. | Sergejus | Kasperavičius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | | 5 km ėjimo trasa | | 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 28. | Virginija | Bertašiutė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | LSMU | 400 m vaikų trasa | | 2. 3. 4. | |
| 29. | Žydrūnas | Šilkaitis | VYR | 1990 | LTU | Domeikava | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 30. | Raimondas | Ališauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 31. | Ieva | Kavaliauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 32. | Edgaras | Polevičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 33. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 34. | Mindaugas | Zlatkus | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Jokers | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 35. | Aivaras | Miškūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 5 km trasa su kliūtimis | | OCR Baltic Warriors | ![]() |
| 36. | Mindaugas | Daineka | VYR | 1986 | LTU | Utena | Utena Runners | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 37. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Šešios Trim | 5 km trasa su kliūtimis | | Šešios Trim | ![]() |
| 38. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 39. | Arūnas | Mackevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Marvelė | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 40. | Vaida | Kaštaunienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | 2. Gintaras Kaštaunas 3. Mantė Kaštaunaitė 4. Tautvydas Kaštaunas | ![]() |
| 41. | Jurgita | Laurikaitienė | MOT | 1979 | LTU | | KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas | 5 km trasa su kliūtimis | | MedFizikai | ![]() |
| 42. | Marius | Laurikaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas | 5 km trasa su kliūtimis | | MedFizikai | ![]() |
| 43. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava ,kauno Raj. | Born2Move LTU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 44. | Sandra | Kisieliauskienė | MOT | 1985 | LTU | Užliedžiai, Kauno R. | Born2Move LTU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 45. | Jurgita | Čyvienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas/ Karalienės Mortos mokykla | 400 m vaikų trasa | | Fizikai 2. Jurgita Laurikaitienė 3. Skaidra Čyvaitė 4. Justas Laurikaitis | ![]() |
| 46. | Sri Muthusivam | Rethinasamy Resikesan Sa | VYR | 2004 | LTU | | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 47. | Edvinas | Litvinas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Slackline Lietuva | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 48. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 400 m vaikų trasa | | 2. Loreta Laskovienė 3. Egidijus Laskovas 4. | ![]() |
| 49. | Martynas | Drūtys | VYR | 1986 | LTU | Marijampolės Raj. | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 50. | Justė | Laužadytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 51. | Pijus | Navasatis | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 52. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 53. | Miglė | Valmaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 54. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LTU | | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 55. | Herkus | Kalinskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | 2. Ernestas Kalinskas 3. Benas Kalinskas 2metai 4. Herkus Kalinskas 6metai | ![]() |
| 56. | Simonas | Skučas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 57. | Sandra | Depšytė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | B2M LTU | 5 km trasa su kliūtimis | | B2M LTU | ![]() |
| 58. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 59. | Linas | Ulevičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunfaceVaSti | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 60. | Matas | Razbadauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 61. | Linas | Solomachin | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Šešios trim | 5 km trasa su kliūtimis | | Šešios trim | |
| 62. | Gintarė | Solomachina | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 400 m vaikų trasa | | Solomachin 2. Linas Solomachin 3. Leonas Solomachin 4. Gabrielė Solomachina | |
| 63. | Laura | Dabašinskienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | ManoMAMAjuda | 5 km trasa su kliūtimis | | ManoMAMAjuda | ![]() |
| 64. | Giedrė | Iljina | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 65. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Noreikiškės | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 66. | Dominykas | Giedraitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | 2. Ruta Giedraitiene 3. Kipras Stankus, 10 4. | |
| 67. | Tomas | Stasiukaitis | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 3 km draugų trasa | | Povandeninių šaškių | |
| 68. | Gabija | Stasiukaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 3 km draugų trasa | | Povandeninių šaškių | |
| 69. | Liepa | Stasiukaitytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 3 km draugų trasa | | Povandeninių šaškių | |
| 70. | Tomas | Stasiukaitis | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 400 m vaikų trasa | | Povandeninių šaškių 2. Asta Stasiukaitienė 3. Tauras Stasiukaitis. 4m 4. Liepa Stasiukaitytė. 7m | |
| 71. | Tomas | Stasiukaitis | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Povandeninių šaškių federacija | 5 km trasa su kliūtimis | | Povandeninių šaškių | |
| 72. | Rūta | Juozaitienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 73. | Joris | Juozaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 74. | Rūta | Juozaitienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | 2. Ramūnas Juozaitis 3. Miglė Juozaitytė, 4m 4. Joris Juozaitis, 10m | |
| 75. | Mantas | Viitmanas | VYR | 1998 | LTU | Stakliškės | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 76. | Vygantas | Vitkus | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 77. | Arūnė | Daunienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | HighPeaks Lietuva | |
| 78. | Augustas | Čeplikas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | OK Javonis | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 79. | Toma | Kuzaitytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 80. | Mindaugas | Petkevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 81. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LTU | Žemaičiu Kalvarija | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 82. | Petras | Razbadauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 83. | Jovita | Savickienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 84. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km trasa su kliūtimis | | Čipsas ir Bandelė | ![]() |
| 85. | Algirdas | Randakevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 86. | Rūta | Augienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 3 km draugų trasa | | Špokai | |
| 87. | Tumas | Auga | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 3 km draugų trasa | | Špokai | |
| 88. | Domas | Makiejevas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 89. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 90. | Dangiras | Alekna | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | IKIGAI TEAM | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 91. | Tomas | Vaškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 92. | Laura | Dovidavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 93. | Eglė | Matekonienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 94. | Raminta | Mickevičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Plungė | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 95. | Justinas | Viskupaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | | 3 km draugų trasa | | Prasibėgom | ![]() |
| 96. | Aivaras | Čėpla | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 97. | Algirdas | Merkevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilkaviškis | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 98. | Evaldas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | GERI 2. Ramunė Guogienė 3. Ieva Guogytė 6m 4. Gintaras Guogis 2m | ![]() |
| 99. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 100. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | B.K. Jonas Maratonas | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 101. | Agnė | Klementavičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 102. | Agnė | Latvelė | MOT | 1983 | LTU | | | 5 km ėjimo trasa | | Strategės 2. Vaida Kaštaunienė 3. Eglė Paukštytė 4. Toma Kuzaitytė 5. | ![]() |
| 103. | Saulius | Čebanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 400 m vaikų trasa | | 2. Augustas Kurtinaitis 3. Adas Čebanauskas 4. Natas Čebanauskas | |
| 104. | Saulius | Čebanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 105. | Saulius | Čebanauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | 2. Adas Čebanauskas 3. Natas Čebanauskas 4. Augustas Kurtinaitis 5. | ![]() |
| 106. | Ignas | Brazauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 107. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 108. | Domantas | Brazauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 109. | Simas | Mačionis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 110. | Mantas | Baliukonis | VYR | 1993 | LTU | Klaipėda | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 111. | Kristina | Stiklickienė | MOT | 1980 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km ėjimo trasa | | Stiklickai 2. Mantas Stiklickas 3. Mindaugas Stiklickas 4. 5. | ![]() |
| 112. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 113. | Jolanta | Orintaitė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 114. | Kristupas | Bilinskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 115. | Silvija | Dubakaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | KTU SMD | 5 km ėjimo trasa | | 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 116. | Faustina | Juzėnaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | 2. 3. 4. 5. | ![]() |
| 117. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 118. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 119. | Šarūnas | Karbauskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 120. | Mantas | Šilanskas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 121. | Viktoras | Lošys | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 122. | Andrius | Šipaila | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 123. | Algirdas | Mackevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | I Run LT | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 124. | Gustė | Mackevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | I Run LT | 400 m vaikų trasa | | 2. 3. 4. | ![]() |
| 125. | Gintarė | Lošė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | | 400 m vaikų trasa | | 2. Viktoras Lošys 3. Mėja Lošytė, 5 metai 4. Tajus Lošys, 3 metai | ![]() |
| 126. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 127. | Augmantas | Jasutis | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | | 5 km virtualus bėgimas | | Buddy | ![]() |
| 128. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 129. | Ieva | Rimgaile | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 130. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 131. | Ignas | Domantas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 132. | Vilma | Blaževičiūtė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 133. | Arūnas | Paliulis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 134. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 135. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 136. | Birutė | Bertašiūtė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 137. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 400 m vaikų trasa | | Born2Move LTU 2. Kristina Užpalevičienė 3. Benas Užpalevičius, 14 4. Luknė Užpalevičiūtė 12 | |
| 138. | Virginija | Bertašiūtė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | LSMU | 5 km ėjimo trasa | | Vija 2. Virginija Bertašiūtė 3. Evija Bertašiūtė 4. Viltė Markevičiūtė 5. Simas Grigonis | ![]() |
| 139. | Vėjas | Janavičius | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 140. | Jonas | Beleška | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 3 km draugų trasa | | Prasibėgom | ![]() |
| 141. | Mantas | Landauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | KTU, MGMF | 5 km ėjimo trasa | | Pirminiai 2. Tatjana, Sidekerskienė 3. Kęstutis, Lukšys 4. 5. | ![]() |
| 142. | Rugilė | Tolvaišaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | LSU | 3 km draugų trasa | | Prasibėgam | ![]() |
| 143. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 144. | Sonata | Ilijonskienė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | Lemon Gym | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 145. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 146. | Marius | Kazenauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Vienišas vilkas kovotojas | 5 km trasa su kliūtimis | | Toughlex | ![]() |
| 147. | Ieva | Vaškevičienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 148. | Levas | Ilijonskis | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 149. | Kamilė | Ilijonskytė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Kauno plaukimo mokykla | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 150. | Rūtenis | Lapė | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | KKKK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 151. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | Bėgimo klubas | ![]() |
| 152. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | Bėgimo Klubas | ![]() |
| 153. | Irma | Iljina-Valotkė | MOT | 1985 | LTU | Šveicarijos Km. | KMT | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 154. | Andrius | Dulkė | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 155. | Aušrinė | Maurukaitė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 156. | Aivaras | Masiulis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 157. | Martynas | Stankevičius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 158. | Aivaras | Stankevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 159. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 160. | Marius | Laugalys | VYR | 1986 | LTU | | | 5 km ėjimo trasa | | 2. Loreta Laugalienė 3. Patricija Laugalytė 4. 5. | ![]() |
| 161. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 162. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km trasa su kliūtimis | | Stiklickai | ![]() |
| 163. | Lukas | Krievinis | VYR | 2000 | LTU | Jonava | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 164. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 165. | Vita | Bridziulaitytė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | 2. Vita Bridziulaitytė 3. Jonas Ramanauskas 4. 5. | ![]() |
| 166. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 167. | Gedzila | Kemzura | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | KTU Sporto centras | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 168. | Amelija | Kemzuraitė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | KTU Sporto Centras | 400 m vaikų trasa | | 2. Edita Kemzuriene 3. Mykoliukas Zeevy 4. Gedzila Kemzura | ![]() |
| 169. | Evelina | Makarevciene | MOT | 1995 | LTU | | | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 170. | Aurimas | Jankauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 171. | Rasa | Rauktienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km ėjimo trasa | | EVF 2. Barbora Rauktytė 3. Adomas Rauktys 4. Fatima Marquez 5. Manuel Morales | ![]() |
| 172. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 173. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 5 km trasa su kliūtimis | | Kauno BMK | ![]() |
| 174. | Gintarė | Gaidytė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | |
| 175. | Emilija | Ulinauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 5 km trasa su kliūtimis | | Dream team | ![]() |
| 176. | Aušra | Simanavičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km ėjimo trasa | | EVF-1 2. Aušra Simanavičienė 3. Daiva Tereščenko 4. Paulius Tereščenko 5. Andrius Tereščenko | ![]() |
| 177. | Airidas | Kebleris | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 178. | Ignas | Urbonas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 179. | Valdas | Baranauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 180. | Justina | Černulė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | Šeima 2. Dominykas Černulis 3. Leonas Petras Černulis 4. Ieva Černulytė 5. Justina Černulė | ![]() |
| 181. | Dalia | Lapienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | 2. Miglė Amelija Lapytė 3. 4. 5. | ![]() |
| 182. | Lukas | Drukteinis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Legenda | 5 km trasa su kliūtimis | | The Crew | ![]() |
| 183. | Rimas | Neniškis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Fighterhouse | 5 km trasa su kliūtimis | | Fighterhouse | ![]() |
| 184. | Laura | Tamašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | Fighterhouse | 5 km trasa su kliūtimis | | Fighterhouse | ![]() |
| 185. | Inga | Lapinskienė | MOT | 1976 | LTU | Kauno R. | | 5 km ėjimo trasa | | 2. Loreta Romeikienė 3. 4. 5. | ![]() |
| 186. | Siavash | Salehi | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km virtualus bėgimas | | | ![]() |
| 187. | Reza | Mahmoudi | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | | 3 km draugų trasa | | | |
| 188. | Vytautas | Medzevičius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km trasa su kliūtimis | | Atrabotkė | ![]() |
| 189. | Rimantė | Vijeikytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km trasa su kliūtimis | | Atrabotkė | ![]() |
| 190. | Daiva | Balčiūnienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | Minecraft 2. Vidmantas Balčiūnas 3. Titas Balčiūnas 4. 5. | ![]() |
| 191. | Beatričė | Mendelytė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | VDU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 192. | Valdas | Skarbalius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | VDU | 5 km trasa su kliūtimis | | | ![]() |
| 193. | Mantas | Sirvidas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | | 5 km ėjimo trasa | | MEGF 2. Fausta Sirvidaitė 3. Eglė Sirvidienė 4. Gytė Sirvidaitė 5. | ![]() |
| 194. | Gintarė | Pilypienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 400 m vaikų trasa | | 2. 3. Skomantas Pilypas 5 metai 4. | ![]() |
