| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | KTU bendruomenės narys | Komanda![]() | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miglė | Jarašiūnienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 2. | Paulius | Jarašiūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 3. | Rasa | Jarašiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 4. | Lukas | Stravinskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | "Ąžuolas" | 6 km | |||
| 5. | Agnė | Leišienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 6 km | |||
| 6. | Monika | Totoriūtė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | |||
| 7. | Aurimas | Čekanauskas | VYR | 1996 | LTU | Subačius | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 8. | Justinas | Čekanauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 6 km | |||
| 9. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 10. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 11. | Vismantas | Kačerauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 12. | Karolina | Pupkutė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 13. | Jolanta | Orintaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 14. | Giedrė | Čičelienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 15. | Dalia | Kantienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 16. | Ieva | Pavlovskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 17. | Povilas | Banaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 18. | Lina | Šeduikytė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | |||
| 19. | Justina | Barinova | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 20. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 21. | Aurelija | Kazlauskienė | MOT | 1983 | LTU | Kauno R. | 6 km | ![]() | |||
| 22. | Greta | Kazlauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kauno R. | 1.3 km | ![]() | |||
| 23. | Aurelija | Kazlauskienė | MOT | 1983 | LTU | Kauno R. | 1.3 km | ![]() | |||
| 24. | Mantas | Kazlauskas | VYR | 1980 | LTU | Kauno R. | 1.3 km | ![]() | |||
| 25. | Viltė | Kazlauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kauno R. | 1.3 km | ![]() | |||
| 26. | Goda | Damanskytė | MOT | 1997 | LTU | Kupiškis | 6 km | ![]() | |||
| 27. | Laura | Pazdrazdytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 28. | Skirmantė | Mockevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 29. | Vytis | Jucys | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 30. | Kristina | Kozlova | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 31. | Laura | Jakaitytė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 32. | Mikas | Binkis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 33. | Indrė | Makelytė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Babėnų šernai | 6 km | ![]() | ||
| 34. | Arnoldas | Budrys | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 35. | Gintaras | Gudavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 36. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 37. | Ieva | Saltonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 6 km | ![]() | ||
| 38. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | - | 1.3 km | ![]() | ||
| 39. | Ovidijus | Kriaučiūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 40. | Domantas | Kraujutis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 41. | Vytautas | Kačiuška | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Skinheads Kaunas | 8 km | |||
| 42. | Linas | VolungeviČius | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 43. | Aistė | Sudintaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 44. | Karolina | Krupavičiūtė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 45. | Raimundas | Klevečka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 46. | Vilius | Ginevičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | DXC | 8 km | ![]() | ||
| 47. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Širvintos | 6 km | ![]() | |||
| 48. | Gvidas | Plienaitis | VYR | 1997 | LTU | Tauragė | Tauragės BMK | 8 km | |||
| 49. | Vytenis | Gališanka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 50. | Julija | Navickiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | l/d "Girstutis" | 1.3 km | |||
| 51. | Luka | Navickaite | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | l/d\"Girstutis\" | 1.3 km | |||
| 52. | Lukas | Mankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 53. | Justinas | Liutkus | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 6 km | |||
| 54. | Eimantas | Liutkus | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 6 km | |||
| 55. | Raimonda | Liutkė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 56. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Zarasai | 8 km | ![]() | |||
| 57. | Aušra | Tasiukevičiūtė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 58. | Juozas | Koženiauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 59. | Gytis | Kubilius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 60. | Justina | Grybauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 61. | Giedrius | Pietaris | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 62. | Ieva | Sinkevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 63. | -Tautvydas | -Jarmala | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 64. | Eimantas | Frolovas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 65. | Paulina | Gumauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 66. | Saulė | Ratkutė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 67. | Marius | Lastauskas | VYR | 1997 | LTU | Kalvarija/kaunas | 6 km | ||||
| 68. | Faustas | Ransys | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 69. | Aušra | Kavaliauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 6 km | |||
| 70. | Rūta | Navickaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 6 km | |||
| 71. | Agnė | Švelnytė | MOT | 1991 | LTU | Kauno Raj. | Šešios trim! | 8 km | ![]() | ||
| 72. | Matas | Misiūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 6 km | |||
| 73. | Aukse | Maksimaviciute | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 74. | Vaiva | Zaleckytė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 75. | Laura | Laikūnaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 400 m (neįgaliesiems) | ![]() | |||
| 76. | Darius | Eimutavičius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 77. | Marius | Martinkus | VYR | 1987 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 78. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 79. | Tautvydas | Gaučys | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 6 km | ![]() | |||
| 80. | Jokūbas | Ramašauskas | VYR | 2007 | LTU | Babtai | Startas | 1.3 km | ![]() | ||
| 81. | Mangirdas | Kazlauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 82. | Mantas | Kalanta | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | CUJO AI | 6 km | ![]() | ||
| 83. | Saimonas | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 84. | Sonata | Navickė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 85. | Saulius | Navickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 86. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 87. | Lina | Bružaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Elsis PRO | 6 km | ![]() | ||
| 88. | Rasa | Paškevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Elsis PRO | 6 km | ![]() | ||
| 89. | Jonas | Beleška | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 6 km | ![]() | ||
| 90. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 91. | Rokas | Barvainis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | CUJO AI | 6 km | ![]() | ||
| 92. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Gimęs bėgti | 6 km | ![]() | ||
| 93. | Indrė | Samytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 94. | Tautvydas | Pratašius | VYR | 2000 | LTU | Nemakščiai | 8 km | ![]() | |||
| 95. | Migle | Sodaitiene | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 96. | Paulina | Ramoškė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 97. | Linas | Rudzevičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 98. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Ligowave | 8 km | |||
| 99. | Marius | Genys | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 100. | Simona | Genienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 101. | Atėnė | Genytė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 102. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 103. | Emilija Vilija | Trečiokaitė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 8 km | ![]() | |||
| 104. | Donatas | Kalvaitis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 105. | Darius | Kalėda | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 106. | Ingrida | Kalėdienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 107. | Mantas | Kalėda | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | |||
| 108. | Povilas | Kriauza | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 109. | Povilas | Kriauza | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 110. | Justina | Sutkutė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 111. | Rolandas | Jasiūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 112. | Eivydas | Senkus | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 113. | Vaidas | Petrulis | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 114. | Donatas | Šidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 115. | Gediminas | Kulbokas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 116. | Ignas | Bartusevičius | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 117. | Dominykas | Kručas | VYR | 1997 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 8 km | ![]() | ||
| 118. | Tomas | Šalčiūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 119. | Robertas | Kapačiūnas | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | ![]() | ||
| 120. | -Ričardas | - Baleliūnas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 121. | Augustinas | Veteris | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 122. | Irmantas | Milušauskas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 6 km | ||||
| 123. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | - | 6 km | ![]() | ||
| 124. | Aurimas | Valauskas | VYR | 1997 | LTU | Plungė | 8 km | ![]() | |||
| 125. | Lukas | Pjankovas | VYR | 1997 | LTU | Plungė | 8 km | ![]() | |||
| 126. | Giedre | Gedeikiene | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 127. | Lina | Pociūtė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 128. | Evija | Bertašiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | LSMU | 1.3 km | ![]() | ||
| 129. | Viltė | Bertašiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | LSMU | 1.3 km | ![]() | ||
| 130. | Simas | Grigonis | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | LSMU | 1.3 km | ![]() | ||
| 131. | Agnė | Butkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 132. | Vaidotas | Baltrušaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 133. | Simona | Vosyliūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | LSU | 6 km | |||
| 134. | Erika | Svytytė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 135. | Neda | Klebauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 136. | Mantas | Šimkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 137. | Mindaugas | Stonis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | LSMU | 8 km | ![]() | ||
| 138. | Marius | Šumanas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Granderp | 8 km | |||
| 139. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 140. | Evaldas | Kilmonis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 141. | Evelina | Stankevičiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas - Biržai | Kauno BMK | 6 km | |||
| 142. | Vilius | Petrauskas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 143. | Ernesta | Karaškienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | ![]() | ||
| 144. | Rustis | Karaška | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | ![]() | ||
| 145. | Kipras | Karaška | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | ![]() | ||
| 146. | Vytautė | Rukšėnaitė | MOT | 2000 | LTU | Švenčionėliai | 1.3 km | ![]() | |||
| 147. | Dovydas | Lazarevičius | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | 8 km | ![]() | |||
| 148. | Evaldas | Zaikauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 149. | Kęstutis | Barcevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 150. | Stefany | Germansone | MOT | 2010 | LTU | Panevezys | Bėgimo klubas | 1.3 km | |||
| 151. | Edvardas | Kapačiūnas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 152. | Luka | Kapačiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 153. | Giedrius | Pietaris | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 154. | Vytautas | Kamarūnas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Lk Fizinio rengimo centras | 8 km | ![]() | ||
| 155. | Monika | Kapačiūnė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 156. | Gerda | Li-Marcinkevičienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 157. | Joris | Marcinkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 158. | Pijus | Marcinkevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 159. | Kestutis | Vysniauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 160. | Kestutis | Vysniauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 161. | Jolita | Vysniauskiene | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 162. | Guste | Vysniauskaite | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 163. | Osvaldas | Grubys | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 164. | Rytis | Petraitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 165. | Vilius | Turenko | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 166. | Justina | Būrytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | VDU | 6 km | ![]() | ||
| 167. | Darius | Pelenis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 168. | Jolita | Steponkevičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 169. | Goda | Barinovaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 170. | Augustė | Barinovaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 171. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 172. | Justina | Barinova | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 173. | Ieva | Reškevičienė | MOT | 1990 | LTU | Garliava | 6 km | ||||
| 174. | Karolis | Valukonis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 175. | Arminas | Misevičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 176. | Mykolas | Akulauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 177. | Migle | Radisauskiene | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 178. | Dainius | Radisauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 179. | Rugile | Radisauskaite | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 180. | Emilija | Radisauskaite | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 181. | Povilas | Vaitkus | VYR | 1997 | LTU | Lekėčiai | 8 km | ![]() | |||
| 182. | Agnė | Budrevičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 183. | Anastasija | Karakuleva | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 184. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Evos kiečiausi | 8 km | ![]() | ||
| 185. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 186. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 187. | Genovaitė | Namavičiūtė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno diena | 8 km | ![]() | ||
| 188. | Rytis | Venčaitis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 189. | Minvydas | Širvinskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 190. | Justas | Adomavičius | VYR | 1998 | LTU | Domeikava | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 191. | Darius | Pelenis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 192. | Ainaras | Pelenis | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 193. | Medardas | Pelenis | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 194. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 195. | Audrius | Sabaliauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Sabalas TEAM | 6 km | ![]() | ||
| 196. | Kamilis | Jonkus | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 197. | Arūnas | Grigėnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 198. | Povilas | Pečiukonis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | MyBike AmberMix | 8 km | ![]() | ||
| 199. | Povilas | Krasavinas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 200. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | ŠešiosTrim | 8 km | ![]() | ||
| 201. | Agnė | Beleckė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 202. | Artūras | Šilingas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 203. | Ingrida | Čekaitytė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 204. | Daiva | Staradumskyte | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 205. | Ignas | Gaubas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 206. | Vytis | Mackevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | KM Žalgiris | 1.3 km | ![]() | ||
| 207. | Miglė | Mackevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | KM Žalgiris | 1.3 km | ![]() | ||
| 208. | Andrius | Šipaila | VYR | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Aksa | 8 km | ![]() | ||
| 209. | Rimantė | Vijeikytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 210. | Audrone | Kauniene | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 211. | Auksuole | Adomaitiene | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6 km | |||
| 212. | Martynas | Bražionis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 213. | Danutė | Kavolienė | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 214. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 215. | Ieva | Mingailaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | SK Nemunas | 6 km | ![]() | ||
| 216. | Mantas | Adomavičius | VYR | 1998 | LTU | Domeikava | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 217. | Justas | Vaitiekūnas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 218. | Deimantė | Valiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | UAB "Intermedix" | 1.3 km | ![]() | ||
| 219. | Danielė | Paukštytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | UAB "Intermedix" | 1.3 km | ![]() | ||
| 220. | Justinas | Viskupaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 221. | Lukas | Sapiega | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | ? 🙂 | 6 km | ![]() | ||
| 222. | Tautvydas | Armonas | VYR | 1996 | LTU | Garliava | 6 km | ![]() | |||
| 223. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kedainiai | 8 km | ![]() | |||
| 224. | Dinara | Urbelyte | MOT | 2011 | LTU | Kedainiai | 1.3 km | ![]() | |||
| 225. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kedainiai | 1.3 km | ![]() | |||
| 226. | Žaneta | Juchnevičienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |||
| 227. | Agnė | Butkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |||
| 228. | Egle | Galimovienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 229. | Giedrė | Korsakaitė | MOT | 1984 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 230. | Marius | Laugalys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 231. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 232. | Aistis | Garjonis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 233. | Vladas | Navagrudskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 8 km | ![]() | ||
| 234. | Vaidas | Garbaciunas | VYR | 1985 | LTU | Kaisiadorys | 6 km | ![]() | |||
| 235. | Rugilė | Čepulionytė | MOT | 1996 | LTU | Birštonas | 6 km | ![]() | |||
| 236. | Tautvydas | Karbauskas | VYR | 1992 | LTU | Klaipėda | 6 km | ||||
| 237. | Šarūnas | Karbauskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 238. | Neringa | Kernazickiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 239. | Mintaute | Kernazickaite | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 240. | Mantas | Kernazickas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 241. | Marius | Kernazickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 242. | Eglė | Zelbienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 243. | Rasita | Kuzmarskyte | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 244. | Meilė | Žurauskaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 6 km | ![]() | ||
| 245. | Ignas | Zabarauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Intermedix | 6 km | |||
| 246. | Tautvydas | Perminas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 247. | Dominykas | Bartaška | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 248. | Marius | Žilgužis | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 249. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 250. | Kristina | Klimienė | MOT | 1987 | LTU | Garliava | 6 km | ![]() | |||
| 251. | Mantas | Martinaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 252. | Domantas | Didžbalis | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 253. | Tomas | Jotkus | VYR | 2003 | LTU | Kauno raj. | 6 km | ![]() | |||
| 254. | Adomas | Kazlauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 255. | Renaldas | Greiciūnas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 256. | Meida | Vaisėtaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | 1.3 km | ![]() | |||
| 257. | Viltė | Ruseckaitė | MOT | 2005 | LTU | Vilnius | 1.3 km | ![]() | |||
| 258. | Ugnius | Ginelevicius | VYR | 2000 | LTU | Kedainiai | 8 km | ![]() | |||
| 259. | Marius | Ignatonis | VYR | 1978 | LTU | Vilniue | VIP | 8 km | ![]() | ||
| 260. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Daskiniai tai mafija | 8 km | |||
| 261. | Inga | Zizienė | MOT | 1986 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 262. | Mantas | Zizas | VYR | 1987 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
