| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | KTU bendruomenės narys | Komanda | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 2. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 3. | Audrone | Kauniene | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 4. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 5. | Vladas | Navagrudskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 8 km | ![]() | ||
| 6. | Vygandas | Zablockis | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 8 km | NISSAN Ivuana | ![]() | ||
| 7. | Vygantas | Vitkus | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 8 km | Dviratai-Daistatus | ![]() | |
| 8. | Genovaitė | Namavičiūtė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno diena | 8 km | ![]() | ||
| 9. | Kiamranas | Alijevas | VYR | 1968 | LTU | Akademija, Kauno R. | OKteam.LT | 8 km | OKteam.LT | ![]() | |
| 10. | Laima | Kontrimienė | MOT | 1968 | LTU | Kaunas | Kauno bmk | 1.3 km | ![]() | ||
| 11. | Rasa | Ciegienė | MOT | 1969 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 12. | Vilma | Narušė | MOT | 1969 | LTU | Marijampolė | 6 km | ![]() | |||
| 13. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | |||
| 14. | Rimantas | Narušis | VYR | 1969 | LTU | Marijampolė | 400 m (neįgaliesiems) | ![]() | |||
| 15. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 16. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 17. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 18. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 19. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 20. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | Kauno BMK | ![]() | |
| 21. | Ingrida | Kalėdienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 22. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 23. | Vytautas | Petkus | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 8 km | OKteam.lt | ![]() | ||
| 24. | Auksuole | Adomaitiene | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6 km | |||
| 25. | Vilius | Petrauskas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 26. | Žaneta | Juchnevičienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |||
| 27. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 28. | Edita | Andrule | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 29. | Jurgita | Gudavičienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 30. | Rasa | Baceviciene | MOT | 1975 | USA | Denver | HTB Run Club | 6 km | |||
| 31. | Giedre | Gedeikiene | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 32. | Arūnas | Mackevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Marvelė | 8 km | - | ![]() | |
| 33. | Egle | Galimovienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 34. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | - | 6 km | ![]() | ||
| 35. | Giedrius | Vaškys | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | OK Takas | 6 km | |||
| 36. | Povilas | Banaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 37. | Darius | Kalėda | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 38. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 39. | Lina | Šeduikytė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | |||
| 40. | Giedrė | Čičelienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 41. | Edvinas | Radzevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Žalgirio garbės klubas | 8 km | ![]() | ||
| 42. | Kęstutis | Barcevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 43. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 44. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 45. | Marius | Ignatonis | VYR | 1978 | LTU | Vilniue | VIP | 8 km | ![]() | ||
| 46. | Ernesta | Karaškienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | ![]() | ||
| 47. | Sandra | Budrevičienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 1.3 km | Budrevičiai | ![]() | ||
| 48. | Vaidotas | Baltrušaitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 49. | Danutė | Kavolienė | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 50. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | 6 km | ![]() | |||
| 51. | Marijus | Vaisėta | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 8 km | M&Mc | ![]() | ||
| 52. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 8 km | Venckus running team | ![]() | ||
| 53. | Arunas | Pavlovas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 54. | Virginija | Bertašiūtė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | LSMU | 1.3 km | Sija | ![]() | |
| 55. | Aušra | Tasiukevičiūtė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 56. | Rytis | Petraitis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 57. | Agnė | Leišienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 6 km | |||
| 58. | Dalia | Kantienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 59. | Ieva | Saltonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 6 km | ![]() | ||
| 60. | Kęstutis | Budrevičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 61. | Povilas | Kriauza | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 62. | Gerda | Li-Marcinkevičienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 63. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 64. | Laura | Pavlovienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 65. | Mantas | Kazlauskas | VYR | 1980 | LTU | Kauno R. | 1.3 km | ![]() | |||
| 66. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Noreikiškės | 6 km | ![]() | |||
| 67. | Skirmantė | Mockevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 68. | Nerijus | Staliorevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 69. | Povilas | Janonis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 70. | Robertas | Kapačiūnas | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | ![]() | ||
| 71. | Jolanta | Orintaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 72. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Gimęs bėgti | 6 km | ![]() | ||
| 73. | Vilius | Sekevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 74. | Laura | Gegeckienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | |||
| 75. | Giedrius | Pietaris | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 76. | Giedrius | Pietaris | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 77. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | - | 1.3 km | - | ![]() | |
| 78. | Dainius | Radisauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 79. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 80. | Migle | Sodaitiene | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 81. | Darius | Pelenis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 82. | Andrius | Steponkevičius | VYR | 1982 | LTU | Alytus | 8 km | ![]() | |||
| 83. | Marius | Dimša | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 84. | Tautvydas | Perminas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 85. | Indrė | Sekevičienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 86. | Donatas | Kalvaitis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 87. | Gytis | Kubilius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 88. | Darius | Pelenis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 89. | Lilija | Karnišovaitė-Gylienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 90. | Mikas | Binkis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 91. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 92. | Lina | Nakrienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 93. | Miglė | Jarašiūnienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 94. | Migle | Radisauskiene | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 95. | Vytautas | Kamarūnas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Lk Fizinio rengimo centras | 8 km | ![]() | ||
| 96. | Marius | Genys | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 97. | Emilija Vilija | Trečiokaitė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 8 km | ![]() | |||
| 98. | Žymantas | Pūras | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 8 km | Santechnikai | ![]() | ||
| 99. | Lina | Zigmantienr | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 6 km | Valdaa Zigmantas | |||
| 100. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 101. | Artūr | Pulša | VYR | 1983 | LTU | Jašiūnai | OCR Lithuania | 8 km | OCR Lithuania | ||
| 102. | Aurelija | Kazlauskienė | MOT | 1983 | LTU | Kauno R. | 1.3 km | ![]() | |||
| 103. | Aurelija | Kazlauskienė | MOT | 1983 | LTU | Kauno R. | 6 km | ![]() | |||
| 104. | Giedrė | Korsakaitė | MOT | 1984 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 105. | Edvardas | Buskus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 106. | Sonata | Navickė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Stumbriniai | 6 km | Stumbriniai | ![]() | |
| 107. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 108. | Saulius | Navickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Stumbriniai | 8 km | Stumbriniai | ![]() | |
| 109. | Marius | Kernazickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 110. | Saulius | Navickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 111. | Juozas | Koženiauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 112. | Ieva | Pavlovskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 113. | Vilma | Putnynaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | OKteam.lt | ![]() | ||
| 114. | Sonata | Navickė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 115. | Neringa | Kernazickiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 116. | Andrius | Okulič-Kazarinas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 117. | Dovilė | Kučinskienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | #šešiostrim | 8 km | ![]() | ||
| 118. | Audrius | Bagdanavicius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 119. | Dangis | Varankevičius | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 8 km | M&Mc | ![]() | ||
| 120. | Vaidas | Garbaciunas | VYR | 1985 | LTU | Kaisiadorys | 6 km | ![]() | |||
| 121. | Julija | Navickiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | l/d "Girstutis" | 1.3 km | |||
| 122. | Gediminas | Mikšys | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 8 km | Santechnikai | ![]() | ||
| 123. | Linas | Rudzevičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 124. | Daiva | Staradumskyte | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 125. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | ŠešiosTrim | 8 km | ![]() | ||
| 126. | Paulius | Randakevičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 8 km | Santechnikai | ![]() | ||
| 127. | Indrė | Makelytė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Babėnų šernai | 6 km | ![]() | ||
| 128. | Darius | Baranauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 8 km | OCR Lithuania | ![]() | |
| 129. | Tautvydas | Kumštis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 130. | Justina | Barinova | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 131. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 132. | Arvydas | Pūras | VYR | 1986 | LTU | Žiežmariai | Krepšinio klubas "Žiežmariai" | 8 km | Santechnikai | ![]() | |
| 133. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 134. | Marius | Laugalys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 135. | Aistis | Lukoševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Intermedix | 6 km | ![]() | ||
| 136. | Julija | Matutienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | Šešios Trim | |||
| 137. | Vitoldas | Mackevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Justes team | 8 km | ![]() | ||
| 138. | Kestutis | Vysniauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 139. | Monika | Kapačiūnė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 140. | Kestutis | Vysniauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 141. | Pavelas | Beleckis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | Kauno BMK | ![]() | |
| 142. | Jolita | Steponkevičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 143. | Dainius | Liutkus | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 8 km | OCR Lithuania | ||
| 144. | Justina | Barinova | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 145. | Raimonda | Liutkė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 146. | Deimantė | Valiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | UAB "Intermedix" | 1.3 km | ![]() | ||
| 147. | Vaidas | Stadalius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Ligowave | 8 km | |||
| 148. | Simona | Genienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 149. | Inga | Zizienė | MOT | 1986 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 150. | Audrius | Sabaliauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Sabalas TEAM | 6 km | ![]() | ||
| 151. | Kristina | Klimienė | MOT | 1987 | LTU | Garliava | 6 km | ![]() | |||
| 152. | Mantas | Zizas | VYR | 1987 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 153. | Marius | Martinkus | VYR | 1987 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 154. | Artūras | Šilingas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 155. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 156. | Eglė | Zelbienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 157. | Jolita | Vysniauskiene | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 158. | Giedre | Garbaciunaite | MOT | 1988 | LTU | Kaisiadorys | 6 km | ![]() | |||
| 159. | Viltė | Meškė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | VšĮ "Terra Publica" | 8 km | |||
| 160. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Evos kiečiausi | 8 km | ![]() | ||
| 161. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 8 km | Kauno BMK | |||
| 162. | Karolina | Pupkutė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 163. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 164. | Ingrida | Čekaitytė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 165. | Aušra | Kavaliauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 6 km | |||
| 166. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Širvintos | 6 km | ![]() | |||
| 167. | Vytis | Juozaitis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 168. | Donatas | Košiūba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 169. | Rūta | Navickaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 6 km | |||
| 170. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Šėta | 8 km | ![]() | |||
| 171. | Justina | Grybauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 172. | Donatas | Šidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 173. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 174. | Domira | Sabaliauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | okteam.lt | ![]() | ||
| 175. | Augustinas | Veteris | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 176. | Paulius | Aleksandravičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | Hiperionas | |||
| 177. | Marius | Šumanas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Granderp | 8 km | |||
| 178. | Irmantas | Milušauskas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 6 km | ||||
| 179. | Edgaras | Makulis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 180. | Vytautas | Kačiuška | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Skinheads Kaunas | 8 km | |||
| 181. | Paulina | Ramoškė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 182. | Matas | Misiūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 6 km | |||
| 183. | Algirdas | Strazdauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 184. | Indrė | Samytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 185. | Agnė | Beleckė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 186. | Aukse | Maksimaviciute | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 187. | Tomas | Garnelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 188. | Simas | Valantas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Saules Gojus | 8 km | Saules Gojus | ![]() | |
| 189. | Algirdas | Randakevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | Santechnikai | ![]() | ||
| 190. | Ieva | Sinkevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 191. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Present Connection | 8 km | Present Connection | ![]() | |
| 192. | Vytenis | Gališanka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 193. | Ieva | Reškevičienė | MOT | 1990 | LTU | Garliava | 6 km | ||||
| 194. | Raimundas | Klevečka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 195. | Paulius | Janulevičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kauno miesto poliklinika | 8 km | KMP | ![]() | |
| 196. | Lina | Pociūtė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 197. | Viktoras | Jasaitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | KTU SAF | 8 km | KTU SAF | ||
| 198. | Mantas | Deimantavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | OKTeam.lt | ![]() | ||
| 199. | Ignas | Zabarauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Intermedix | 6 km | |||
| 200. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 201. | Ugnė | Šimkutė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | Intermedix | ![]() | ||
| 202. | Vaclovas | Stirbys | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 203. | Marius | Tamošiūnas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 204. | Andrius | Šipaila | VYR | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Aksa | 8 km | ![]() | ||
| 205. | Vilius | Ginevičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | DXC | 8 km | ![]() | ||
| 206. | Justinas | Čekanauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 6 km | |||
| 207. | Anastasija | Karakuleva | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 208. | Agnė | Švelnytė | MOT | 1991 | LTU | Kauno Raj. | Šešios trim! | 8 km | ![]() | ||
| 209. | Donatas | Jankauskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 210. | Gabrielius | Pilkauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Laisvas | 8 km | Vienas sau | ![]() | |
| 211. | Eimantas | Frolovas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 212. | Linas | Butkus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | Šešios Trim | ![]() | ||
| 213. | Rasa | Paškevičiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Elsis PRO | 6 km | ![]() | ||
| 214. | Ramūnas | Zdanys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 215. | Lukas | Sapiega | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | ? 🙂 | 6 km | ![]() | ||
| 216. | Jonas | Beleška | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 6 km | ![]() | ||
| 217. | Simona | Vosyliūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | LSU | 6 km | |||
| 218. | Tautvydas | Karbauskas | VYR | 1992 | LTU | Klaipėda | 6 km | ||||
| 219. | Tomas | Jurkevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | FUMSA seniai | 8 km | FUMSA seniai | ![]() | |
| 220. | Lukas | Mankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 221. | Laurynas | Sakalauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | IVUANA UAB | 8 km | ![]() | ||
| 222. | Erikas | Krestnikovas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | Šešios Trim | |||
| 223. | Sandra | Gaučiūtė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 224. | Vaiva | Zaleckytė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 225. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Daskiniai tai mafija | 8 km | |||
| 226. | Darius | Antanaitis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 227. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Zarasai | 8 km | ![]() | |||
| 228. | Tomas | Vaškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | FUMSA seniai | ![]() | ||
| 229. | Evaldas | Zaikauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 230. | Paulina | Drazdauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno BMK - KTU | 8 km | Kauno BMK | ![]() | |
| 231. | Egidijus | Dambrauskas | VYR | 1993 | LTU | Kazlų Rūda | KTU FSA STATIUS | 8 km | STATIUS | ![]() | |
| 232. | Povilas | Kiselys | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 8 km | Nani-Five | ![]() | ||
| 233. | Aivaras | Jusys | VYR | 1993 | LTU | Akmenė | 8 km | Nani-Five | ![]() | ||
| 234. | Laura | Laikūnaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 400 m (neįgaliesiems) | ![]() | |||
| 235. | Evelina | Stankevičiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas - Biržai | Kauno BMK | 6 km | |||
| 236. | Paulina | Gumauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 237. | Mantas | Šimkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 238. | Justas | Jurkūnas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Fumsa seniai | 8 km | Fumsa seniai | ![]() | |
| 239. | Marius | Galbuogis | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | FUMSA seniai | ![]() | ||
| 240. | Andrius | Bareiša | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | FUMSA seniai | ![]() | ||
| 241. | Mantas | Kalanta | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | CUJO AI | 6 km | ![]() | ||
| 242. | Ovidijus | Kriaučiūnas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 243. | Rokas | Merčaitis | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 244. | Rimantė | Vijeikytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 245. | Justina | Sutkutė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 246. | Šarūnas | Karbauskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 247. | Lina | Bružaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Elsis PRO | 6 km | ![]() | ||
| 248. | Kristina | Kozlova | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 249. | Vilius | Turenko | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 250. | Mindaugas | Stonis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | LSMU | 8 km | ![]() | ||
| 251. | Mykolas | Akulauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
