| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | KTU bendruomenės narys
| Komanda | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ugnius | Kabelinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Šiuolaikinės penkiakovės klubas ,,Hiperionas" | 8 km | Hiperionas | ||
| 2. | Tautvydas | Armonas | VYR | 1996 | LTU | Garliava | 6 km | ![]() | |||
| 3. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kedainiai | 8 km | ![]() | |||
| 4. | Dinara | Urbelyte | MOT | 2011 | LTU | Kedainiai | 1.3 km | ![]() | |||
| 5. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kedainiai | 1.3 km | ![]() | |||
| 6. | Vilma | Juchnevičiūtė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperionas | ||
| 7. | Paulius | Aleksandravičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | Hiperionas | |||
| 8. | Žaneta | Juchnevičienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |||
| 9. | Agnė | Butkutė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |||
| 10. | Vilma | Putnynaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | OKteam.lt | ![]() | ||
| 11. | Egle | Galimovienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 12. | Giedrė | Korsakaitė | MOT | 1984 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 13. | Lukas | Sapiega | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | ? 🙂 | 6 km | ![]() | ||
| 14. | Justinas | Viskupaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 15. | Danutė | Kavolienė | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 16. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 17. | Ieva | Mingailaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | SK Nemunas | 6 km | ![]() | ||
| 18. | Vytautas | Petkus | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | 8 km | OKteam.lt | ![]() | ||
| 19. | Mantas | Adomavičius | VYR | 1998 | LTU | Domeikava | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 20. | Justas | Vaitiekūnas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 21. | Kiamranas | Alijevas | VYR | 1968 | LTU | Akademija, Kauno R. | OKteam.LT | 8 km | OKteam.LT | ![]() | |
| 22. | Kajus | Marozas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | siuolaikines penkiakoves klubas "Hiperionas" | 8 km | Hiperionas | ||
| 23. | Matas | Razbadauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperionas | ||
| 24. | Deimantė | Valiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | UAB "Intermedix" | 1.3 km | ![]() | ||
| 25. | Danielė | Paukštytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | UAB "Intermedix" | 1.3 km | ![]() | ||
| 26. | Egidijus | Dambrauskas | VYR | 1993 | LTU | Kazlų Rūda | KTU FSA STATIUS | 8 km | STATIUS | ![]() | |
| 27. | Marius | Laugalys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 28. | Giedrė | Garjonienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 29. | Rasita | Kuzmarskyte | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 30. | Meilė | Žurauskaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 6 km | ![]() | ||
| 31. | Ignas | Zabarauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Intermedix | 6 km | |||
| 32. | Tautvydas | Perminas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 33. | Ugnė | Šimkutė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | Intermedix | ![]() | ||
| 34. | Tėja | Pakinkytė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperijonas | ![]() | |
| 35. | Dominykas | Bartaška | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 36. | Marius | Žilgužis | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 37. | Linas | Butkus | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | Šešios Trim | ![]() | ||
| 38. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 39. | Kristina | Klimienė | MOT | 1987 | LTU | Garliava | 6 km | ![]() | |||
| 40. | Eglė | Zelbienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 41. | Marius | Kernazickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 42. | Aistis | Garjonis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 43. | Paulina | Drazdauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno BMK - KTU | 8 km | Kauno BMK | ![]() | |
| 44. | Vladas | Navagrudskas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 8 km | ![]() | ||
| 45. | Vaidas | Garbaciunas | VYR | 1985 | LTU | Kaisiadorys | 6 km | ![]() | |||
| 46. | Mantas | Deimantavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | OKTeam.lt | ![]() | ||
| 47. | Rugilė | Čepulionytė | MOT | 1996 | LTU | Birštonas | 6 km | ![]() | |||
| 48. | Tautvydas | Karbauskas | VYR | 1992 | LTU | Klaipėda | 6 km | ||||
| 49. | Šarūnas | Karbauskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 50. | Neringa | Kernazickiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 51. | Mintaute | Kernazickaite | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 52. | Mantas | Kernazickas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 53. | Mantas | Martinaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 54. | Tomas | Sargautis | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 8 km | Nani-Five | |||
| 55. | Gabrielius | Pilkauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Laisvas | 8 km | Vienas sau | ![]() | |
| 56. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Evos kiečiausi | 8 km | ![]() | ||
| 57. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 58. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 59. | Genovaitė | Namavičiūtė | MOT | 1967 | LTU | Kaunas | Kauno diena | 8 km | ![]() | ||
| 60. | Rytis | Venčaitis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 61. | Minvydas | Širvinskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 62. | Justas | Adomavičius | VYR | 1998 | LTU | Domeikava | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 63. | Rėjus | Mockaitis | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | MEDEINA OK | 8 km | NE bėgimo klubas | ![]() | |
| 64. | Viktoras | Dechtiar | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | SM GAJA | 8 km | NE bėgimo klubas | ![]() | |
| 65. | Benas | Radzivonas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | ŠILAS OK | 8 km | NE bėgimo klubas | ![]() | |
| 66. | Anastasija | Karakuleva | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 67. | Agnė | Budrevičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | KTU | 6 km | ![]() | ||
| 68. | Ieva | Reškevičienė | MOT | 1990 | LTU | Garliava | 6 km | ||||
| 69. | Karolis | Valukonis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 70. | Arminas | Misevičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 71. | Rasa | Ciegienė | MOT | 1969 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 72. | Mykolas | Akulauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 73. | Marius | Dimša | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 74. | Migle | Radisauskiene | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 75. | Dainius | Radisauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 76. | Rugile | Radisauskaite | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 77. | Emilija | Radisauskaite | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 78. | Povilas | Vaitkus | VYR | 1997 | LTU | Lekėčiai | 8 km | ![]() | |||
| 79. | Rokas | Lipnickas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | ŠILAS OK | 8 km | NE bėgimo klubas | ![]() | |
| 80. | -Artūras | -Džiaugys | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | MEDEINA OK | 8 km | NE bėgimo klubas | ||
| 81. | Darius | Pelenis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 82. | Artūras | Šilingas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 83. | Ingrida | Čekaitytė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 84. | Daiva | Staradumskyte | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 85. | Ignas | Gaubas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 86. | Arūnas | Mackevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Marvelė | 8 km | - | ![]() | |
| 87. | Vytis | Mackevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | KM Žalgiris | 1.3 km | ![]() | ||
| 88. | Miglė | Mackevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | KM Žalgiris | 1.3 km | ![]() | ||
| 89. | Andrius | Šipaila | VYR | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Aksa | 8 km | ![]() | ||
| 90. | Rimantė | Vijeikytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | KTU | 8 km | ![]() | ||
| 91. | Audrone | Kauniene | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6 km | ![]() | ||
| 92. | Auksuole | Adomaitiene | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6 km | |||
| 93. | Agnė | Beleckė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | ![]() | ||
| 94. | Inga | Korotčenkovienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | ŠešiosTrim | 8 km | ![]() | ||
| 95. | Ainaras | Pelenis | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 96. | Medardas | Pelenis | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 97. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 98. | Audrius | Sabaliauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Sabalas TEAM | 6 km | ![]() | ||
| 99. | Kamilis | Jonkus | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 100. | Paulius | Laurikėnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | KTU FSA FUMSA | 8 km | NE bėgimo klubas | ![]() | |
| 101. | Pavelas | Beleckis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | Kauno BMK | ![]() | |
| 102. | Arūnas | Grigėnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 103. | Povilas | Pečiukonis | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | MyBike AmberMix | 8 km | ![]() | ||
| 104. | Povilas | Krasavinas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 105. | Paulina | Kriauzaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | LSMU | 8 km | LSMU | ![]() | |
| 106. | Martynas | Bražionis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 107. | Domantas | Didžbalis | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 108. | Vytautas | Kraujalis | VYR | 1998 | LTU | Švenčionėliai | 8 km | ![]() | |||
| 109. | Aurimas | Plaga | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 110. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 111. | Gabriele | Brusokaite | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 6 km | |||
| 112. | Gabriele | Brusokaite | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 8 km | |||
| 113. | Nerijus | Križinauskas | VYR | 1980 | LTU | Noreikiškės | 6 km | ![]() | |||
| 114. | Domantas | Mickevičius | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | Fudoshin | 8 km | Fudoshin | ||
| 115. | Vytis | Juozaitis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 116. | Rasa | Baceviciene | MOT | 1975 | USA | Denver | HTB Run Club | 6 km | |||
| 117. | Povilas | Janonis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 118. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 119. | Darius | Antanaitis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 120. | Vitoldas | Mackevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Justes team | 8 km | ![]() | ||
| 121. | Vasarė | Gylytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 122. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 123. | Lina | Nakrienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 124. | Andrius | Steponkevičius | VYR | 1982 | LTU | Alytus | 8 km | ![]() | |||
| 125. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 126. | Šarūnas Petras | Brazinskas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6 km | |||
| 127. | Vygandas | Zablockis | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | 8 km | NISSAN Ivuana | ![]() | ||
| 128. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | Kauno BMK | ![]() | |
| 129. | Rokas | Nazarovas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 130. | Dovilė | Kučinskienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | #šešiostrim | 8 km | ![]() | ||
| 131. | Lilija | Karnišovaitė-Gylienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 132. | Simona | Gylytė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 133. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | 6 km | ![]() | |||
| 134. | Laura | Gegeckienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | |||
| 135. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Šėta | 8 km | ![]() | |||
| 136. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 137. | Simona | Ripkauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 138. | Marius | Tamošiūnas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 139. | Tautvydas | Kumštis | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 140. | Nerijus | Staliorevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 141. | Vilius | Sekevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 142. | Indrė | Sekevičienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 143. | Kristupas | Sekevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 144. | Simonas | Sekevicius | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 145. | Elena | Sekevičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Sekevičių šeima | 1.3 km | |||
| 146. | Viltė | Brazinkaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | |||
| 147. | Tomas | Garnelis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 148. | Andrius | Okulič-Kazarinas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 149. | Audrius | Bagdanavicius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 150. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 151. | Giedre | Garbaciunaite | MOT | 1988 | LTU | Kaisiadorys | 6 km | ![]() | |||
| 152. | Edvinas | Radzevičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Žalgirio garbės klubas | 8 km | ![]() | ||
| 153. | Gela | Gegeckaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | |||
| 154. | Viltė | Apolianskaitė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 155. | Laurynas | Sakalauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | IVUANA UAB | 8 km | ![]() | ||
| 156. | Donatas | Jankauskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 157. | Rokas | Merčaitis | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 158. | Viltė | Meškė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | VšĮ "Terra Publica" | 8 km | |||
| 159. | Dovydas | Šakalys | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 160. | Nedas | Gegeckas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | KTU | 1.3 km | |||
| 161. | Tomas | Jotkus | VYR | 2003 | LTU | Kauno raj. | 6 km | ![]() | |||
| 162. | Titas | Puronas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 6 km | Hiperionas | ![]() | |
| 163. | Inga | Zizienė | MOT | 1986 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 164. | Mantas | Zizas | VYR | 1987 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 165. | Armandas | Zizas | VYR | 2013 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 166. | Aivaras | Kazlas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperionas | ||
| 167. | Mila | Zizaitė | MOT | 2017 | LTU | 1.3 km | ![]() | ||||
| 168. | Jokūbas | Žurauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Hiperijonas | 8 km | Hiperijonas | ![]() | |
| 169. | Vaclovas | Stirbys | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 170. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 171. | Donatas | Košiūba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 172. | Algirdas | Strazdauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 173. | Mantas | Daskevicius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Daskiniai tai mafija | 8 km | |||
| 174. | Dangis | Varankevičius | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 8 km | M&Mc | ![]() | ||
| 175. | Unė | Labutytė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperionas | ![]() | |
| 176. | Adomas | Kazlauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 177. | Meilė | Žurauskaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperionas | ||
| 178. | Marijus | Vaisėta | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 8 km | M&Mc | ![]() | ||
| 179. | Renaldas | Greiciūnas | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 180. | Meida | Vaisėtaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | 1.3 km | ![]() | |||
| 181. | Viltė | Ruseckaitė | MOT | 2005 | LTU | Vilnius | 1.3 km | ![]() | |||
| 182. | Ugnius | Ginelevicius | VYR | 2000 | LTU | Kedainiai | 8 km | ![]() | |||
| 183. | Marius | Ignatonis | VYR | 1978 | LTU | Vilniue | VIP | 8 km | ![]() | ||
| 184. | Greta | Daunoravičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 8 km | Hiperionas | |||
| 185. | Erikas | Krestnikovas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | Šešios Trim | |||
| 186. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | RunFace VaSti | ![]() | ||
| 187. | Edvardas | Buskus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 188. | Giedrius | Vaškys | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | OK Takas | 6 km | |||
| 189. | Laima | Kontrimienė | MOT | 1968 | LTU | Kaunas | Kauno bmk | 1.3 km | ![]() | ||
| 190. | Rusnė | Andrulevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Kauno bmk | 1.3 km | ![]() | ||
| 191. | Elzė | Andrulevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Kauno bmk | 1.3 km | ![]() | ||
| 192. | Vilma | Narušė | MOT | 1969 | LTU | Marijampolė | 6 km | ![]() | |||
| 193. | Justas | Galiūlinas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 194. | Rimantas | Narušis | VYR | 1969 | LTU | Marijampolė | 400 m (neįgaliesiems) | ![]() | |||
| 195. | Žygimantas | Umbrasas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Lsu | 8 km | ![]() | ||
| 196. | Saulius | Petravičius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 197. | Austėja | Košelevaitė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 8 km | Hiperionas | |||
| 198. | Ūla | Andrejevaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | Hiperionas | ![]() | |
| 199. | Ramūnas | Zdanys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 200. | Justinas | Pavlovas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ![]() | |||
| 201. | Arunas | Pavlovas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 202. | Jurgita | Gudavičienė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 203. | -Ieva | -Gudavičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 204. | Julija | Matutienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 8 km | Šešios Trim | |||
| 205. | Jokubas | Kontrimas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 206. | Emilis | Andrulevičius | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 207. | Edita | Andrule | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.3 km | ![]() | ||
| 208. | Aistis | Lukoševičius | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Intermedix | 6 km | ![]() | ||
| 209. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |||
| 210. | Tautvydas | Jarmala | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 211. | Edgaras | Makulis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 212. | Laura | Pavlovienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 213. | Matas | Ardzijauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 214. | Sonata | Navickė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Stumbriniai | 6 km | Stumbriniai | ![]() | |
| 215. | Aušra | Tasiukevičiūtė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 216. | Algirdas | Randakevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 8 km | Santechnikai | ![]() | ||
| 217. | Juozas | Koženiauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 218. | Gytis | Kubilius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 219. | Arvydas | Pūras | VYR | 1986 | LTU | Žiežmariai | Krepšinio klubas "Žiežmariai" | 8 km | Santechnikai | ![]() | |
| 220. | Justina | Grybauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 221. | Giedrius | Pietaris | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 222. | Ieva | Sinkevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 223. | -Tautvydas | -Jarmala | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 224. | Eimantas | Frolovas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | ||||
| 225. | Paulina | Gumauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 226. | Artūr | Pulša | VYR | 1983 | LTU | Jašiūnai | OCR Lithuania | 8 km | OCR Lithuania | ||
| 227. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Zarasai | 8 km | ![]() | |||
| 228. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Širvintos | 6 km | ![]() | |||
| 229. | Gvidas | Plienaitis | VYR | 1997 | LTU | Tauragė | Tauragės BMK | 8 km | |||
| 230. | Vytenis | Gališanka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 231. | Julija | Navickiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | l/d "Girstutis" | 1.3 km | |||
| 232. | Luka | Navickaite | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | l/d\"Girstutis\" | 1.3 km | |||
| 233. | Dainius | Liutkus | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 8 km | OCR Lithuania | ||
| 234. | Lukas | Mankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 6 km | ![]() | |||
| 235. | Justinas | Liutkus | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 6 km | |||
| 236. | Eimantas | Liutkus | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 6 km | |||
| 237. | Raimonda | Liutkė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 238. | Darius | Baranauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 8 km | OCR Lithuania | ![]() | |
| 239. | Saulė | Ratkutė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 6 km | ||||
| 240. | Marius | Lastauskas | VYR | 1997 | LTU | Kalvarija/kaunas | 6 km | ||||
| 241. | Marius | Galbuogis | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 8 km | FUMSA seniai | ![]() | ||
| 242. | Jokūbas | Ramašauskas | VYR | 2007 | LTU | Babtai | Startas | 1.3 km | ![]() | ||
| 243. | Tomas | Vaškevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 8 km | FUMSA seniai | ![]() | ||
| 244. | Mangirdas | Kazlauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |||
| 245. | Viktoras | Jasaitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | KTU SAF | 8 km | KTU SAF | ||
| 246. | Mantas | Kalanta | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | CUJO AI | 6 km | ![]() | ||
| 247. | Saimonas | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 248. | Sonata | Navickė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 249. | Saulius | Navickas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1.3 km | ![]() | ||
| 250. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | ![]() | ||
| 251. | Lina | Bružaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Elsis PRO | 6 km | ![]() | ||
| 252. | Kęstutis | Budrevičius | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | LSMU gimnazija | 8 km | LSMU gimnazija | ![]() | |
| 253. | Tautvydas | Gaučys | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 6 km | ![]() | |||
| 254. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
| 255. | Faustas | Ransys | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1.3 km | ||||
