| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | KTU bendruomenės narys | Komanda | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatjana | Sidekerskienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | KTU MGMF | 6.2 km ėjimas | *** | Pirminiai | ![]() |
| 2. | Donatas | Šidlauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 3. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 4. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |
| 5. | Tomas | Rentelis | VYR | 1994 | LTU | Kauans | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 6. | Skirmantė | Vardauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 7. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LTU | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ||||
| 8. | Almantas | Šarakojis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Bėgimas Druskininkuose | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 9. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 10. | Saulius | Grigalevičius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | KTU | 6.2 km ėjimas | *** | KTU | |
| 11. | Egidijus | Vasilevičius | VYR | 1970 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |||
| 12. | Mantas | Landauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | KTU MGMF | 6.2 km ėjimas | *** | Pirminiai | ![]() |
| 13. | Vakarė | Latvelytė | MOT | 2017 | LTU | 100 m bėgimas vaikams | . | ||||
| 14. | Agnė | Latvelė | MOT | 1983 | LTU | 6.2 km ėjimas | . | ||||
| 15. | Vaida | Kaštaunienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | *** | ![]() | ||
| 16. | Mantė | Kaštaunaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 17. | Ignas | Petrauskas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 18. | Rasa | Šmidtaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | KTU MGMF | 6.2 km ėjimas | *** | Pirminiai | ![]() |
| 19. | Guillermo | Esquivel Ortiz | VYR | 2004 | MEX | 6.2 km bėgimas | *** | ||||
| 20. | Berque | Maxime | VYR | 2003 | LTU | 6.2 km bėgimas | *** | ||||
| 21. | Julien | Girardeau | VYR | 2001 | FRA | 64290 - Gan | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 22. | Gintaras | Sinkevičius | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | Kauno SK: "Nemunas" | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 23. | Giedrius | Janulevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ![]() | ||
| 24. | Justas | Griškevičius | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 25. | Tomas | Gu | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | ![]() | ||
| 26. | Jokūbas | Baltūsis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | Miata lovers | ![]() | |
| 27. | Mykolas | Juknius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas, Panevėžys | KTU SSC | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | Miata lovers | ![]() |
| 28. | Miglė | Kriuglaitė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | *** | |||
| 29. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 30. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 31. | Paulius | Jarašiūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | SM Startas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 32. | Dominykas | Vencius | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 33. | Darius | Jakaitis | VYR | 2004 | LTU | 6.2 km bėgimas | *** | ||||
| 34. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 6.2 km bėgimas | . | Aš kitas aš ir Justė | ![]() |
| 35. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | Aš kitas aš ir Justė | ||
| 36. | Gianluca | Soldati | VYR | 2000 | ITA | 6.2 km bėgimas | . | ||||
| 37. | Etanas | Dovidavičius | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Familia | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ||
| 38. | Kamilė | Ilijonskytė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | CrossFit Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |
| 39. | Erika | Dovidavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Familia | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ||
| 40. | Kajus | Alekna | VYR | 2023 | LTU | Kaunas | Familia | 100 m bėgimas vaikams | . | ||
| 41. | Linas | Lukoševičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Familia | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 42. | Sonata | Ilijonskienė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | CrossFit Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 43. | Ugnius | Stulga | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 44. | Raimondas | Ališauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 45. | Lukas | Ulkė | VYR | 2004 | LTU | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | ||||
| 46. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | Miata lovers | ![]() | |
| 47. | Jonas | Jankauskas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | |||
| 48. | Ingrida | Juodiene | MOT | 1992 | LTU | Jurbarkas | asociacija mano mama juda | 6.2 km bėgimas | . | mano mama juda | ![]() |
| 49. | Laura | Dabašinskienė | MOT | 1992 | LTU | Jurbarkas | Mano MAMA juda | 6.2 km bėgimas | . | Mano MAMA juda | ![]() |
| 50. | Mantas | Gusevas | VYR | 1990 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |||
| 51. | Emilija | Dautartaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Activated | 6.2 km bėgimas | *** | ||
| 52. | Faustas | Merkelis | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | |||
| 53. | Matas | Kazakevičius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 54. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | Aš kitas aš ir Justė | ![]() | |
| 55. | Gintarė | Daugelaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | Šakių džiudžitso ir kobudo sporto klubas „Ošimas" | 6.2 km bėgimas | . | - | |
| 56. | Orestas | Kavaliauskas | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | Šakių džiudžitso ir kobudo sporto klubas ,,Ošimas" | 100 m bėgimas vaikams | . | - | |
| 57. | Kajus | Bieliauskas | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 58. | Dainius | Jonaitis | VYR | 2005 | LTU | Radviliškis | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 59. | Kajus | Klein | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 60. | Martin | Tosheski | VYR | 2005 | MKD | Skopje | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 61. | Dmytro | Shyian | VYR | 2007 | UKR | 6.2 km bėgimas | *** | ||||
| 62. | Giedrė | Iljina | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 63. | Maria | Rojas | MOT | 1993 | VEN | 6.2 km bėgimas | *** | ||||
| 64. | Denys | Suntsov | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 65. | Danielius | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 66. | Andrius | Dulke | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 67. | Erika Keiko | Martínez Vargas | MOT | 1994 | PER | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |||
| 68. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | Bėgimo klubas | |
| 69. | Jovita | Savickienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 70. | Julija | Prakapavičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | |||
| 71. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |
| 72. | Pijus | Blažys | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | ![]() | ||
| 73. | Erika | Pontežytė | MOT | 2005 | LTU | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | ![]() | |||
| 74. | Paulius | Bajorūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 75. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | Kauno BMK | |
| 76. | Viktorija | Kuliukaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 100 m bėgimas vaikams | . | Kauno BMK | |
| 77. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | Kauno BMK | |
| 78. | Kristina | Kuliukienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | Kauno BMK | |
| 79. | Marijus | Kuliukas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | Kauno BMK | |
| 80. | Vestina | Vainauskienė | MOT | 1983 | LTU | 6.2 km ėjimas | *** | ||||
| 81. | Gertrūda | Vainauskaitė | MOT | 1983 | LTU | 6.2 km ėjimas | . | ||||
| 82. | Rapolas | Vainauskas | VYR | 2017 | LTU | 100 m bėgimas vaikams | . | ||||
| 83. | Marius | Vainauskas | VYR | 1976 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ||||
| 84. | Julija | Koptiakova | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | Kauno Kazio Griniaus progimnazija | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | |
| 85. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 86. | Jacqueline Kioko | Gabel | MOT | 2004 | USA | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |||
| 87. | Martynas | Drūtys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 88. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 89. | Adomas | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 90. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 91. | Tom | Lebreuilly | VYR | 2001 | FRA | Toulouse | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 92. | Tajus | Lošys | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 93. | Mėja | Lošytė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 94. | Illia | Rohovets | VYR | 2005 | UKR | Pokrovsk | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | |||
| 95. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | VRT | 6.2 km bėgimas | . | VRT | ![]() |
| 96. | Ignas | Lalala | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 97. | Kristina | Jančaitienė | MOT | 1982 | LTU | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | ![]() | |||
| 98. | Justas | Jančaitis | VYR | 2011 | LTU | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ![]() | |||
| 99. | Juozas | Jančaitis | VYR | 1976 | LTU | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ![]() | |||
| 100. | Vytautas | Medzevičius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | Upytės | ![]() | |
| 101. | Rimantė | Vijeikytė | MOT | 1994 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | Upytės | ![]() | ||
| 102. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 103. | Monika | Matuliauskaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 104. | Kristina | Statkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 6.2 km ėjimas | . | ||
| 105. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 100 m bėgimas vaikams | . | ||
| 106. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ||
| 107. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 108. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 109. | Kristina | Stiklickienė | MOT | 1980 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 6.2 km ėjimas | . | ![]() | |
| 110. | Justinas | Viskupaitis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | Sunkiaatlečiai | ![]() | |
| 111. | Ignas | Vanagas | VYR | 2003 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | Sunkiaatlečiai | ![]() | ||
| 112. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 113. | Ugnius | Gatautis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 114. | Dovydas | Gatautis | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 115. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 116. | Herkus | Neniškis | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | METT | 100 m bėgimas vaikams | . | ||
| 117. | Haris | Neniškis | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | METT | 100 m bėgimas vaikams | . | ||
| 118. | Domira | Sabaliauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | KTU | 6.2 km bėgimas | . | KTU | ![]() |
| 119. | Atas | Sabaliauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | KTU | 100 m bėgimas vaikams | . | KTU | ![]() |
| 120. | Domas | Sabaliauskas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | KTU | 100 m bėgimas vaikams | . | KTU | ![]() |
| 121. | Simonas | Riauka | VYR | 2001 | LTU | Klaipėda | KTU | 6.2 km bėgimas | *** | Sunkiaatlečiai | ![]() |
| 122. | Rugilė | Gvildytė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 123. | Nojus Jonas | Gvildys | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ![]() | ||
| 124. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 125. | Simas | Račkauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | Rarun | ||
| 126. | Lukas | Račkauskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | Rarun | ||
| 127. | Tatiana | Račkauskas | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | Rarun | ||
| 128. | Tomas | Račkauskas | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | Rarun | ||
| 129. | Tadas | Račkauskas | VYR | 2024 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | Rarun | ||
| 130. | Tomas | Maldutis | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | |
| 131. | Tomas | Daukas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 132. | Rimgailė | Gvildė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 133. | Haußen | Timm | VYR | 1988 | DEU | Tangermünder LV 94 | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 134. | Matas | Lengvinas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 135. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. Domeikava | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 136. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kauno R. Domeikava | Bėgimo klubas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | |
| 137. | Emilija | Bražinskienė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | Ironmama | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 138. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | ![]() | |
| 139. | Donatas | Visockas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 140. | Indrė | Visockienė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 141. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km ėjimas | . | ![]() | |
| 142. | Domantas | Mackevičius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 143. | Viktorija | Brazaitiene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 144. | Jevgenij | Brazaitis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 145. | Einaras | Petrulionis | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 146. | Grytė | Karbauskytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 147. | Indrė | Karbukienė | MOT | 1986 | LTU | 6.2 km ėjimas | *** | ||||
| 148. | Antanas | Karbauskis | VYR | 1986 | LTU | 6.2 km ėjimas | *** | ||||
| 149. | Adelė | Karbauskytė | MOT | 2022 | LTU | 6.2 km ėjimas | . | ||||
| 150. | Grytė | Karbauskytė | MOT | 2015 | LTU | 6.2 km ėjimas | . | ||||
| 151. | Ignas | Jodikis | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 152. | Tautvydas | Lazaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 153. | Dovilė | Lazdynė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 154. | Vakarė | Mikučauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | |||
| 155. | Jūratė | Burlingytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | |||
| 156. | Ema | Mikučauskaitė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 157. | Laura | Dovidaviciene | MOT | 1992 | LTU | Kauno R. | Familia | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 158. | Rokas | Sidaravičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | *** | ![]() | ||
| 159. | Roberta | Rankauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | . | ![]() | ||
| 160. | Kristina | Sidaravičiūtė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | . | ![]() | ||
| 161. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | Kauno BMK | ![]() |
| 162. | Povilas | Grušas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | . | ![]() | ||
| 163. | Žiedūnė | Mikštienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | UPS | ![]() | |
| 164. | Žiedūnė | Mikštienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | UPS | ![]() | |
| 165. | Ąžuolas | Mikšta | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | ups | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | UPS | ![]() |
| 166. | Arijus | Žemaitis | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | |||
| 167. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 6.2 km ėjimas | . | ![]() | |
| 168. | Zita | Kosač | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | ORIGAMI RUNNERS | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 169. | Matas | Merkelis | VYR | 2001 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ||||
| 170. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 171. | Valentyna | Starodub | MOT | 2001 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |||
| 172. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Origami runners | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 173. | Marina | Kosač | MOT | 1987 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |||
| 174. | Kęstutis | Lukšys | VYR | 1982 | LTU | Kaišiadorių R. | 6.2 km ėjimas | *** | Pirminiai | ![]() | |
| 175. | Kristina | Kundelienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | *** | ![]() | ||
| 176. | Vilius | \drungilas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 177. | Danas | Drungilas | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 178. | Vilius | Drungilas | VYR | 2017 | LTU | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | |||
| 179. | Joris | Zlatkus | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 180. | Salvijus | Poška | VYR | 2005 | LTU | Radviliškis | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 181. | Rapolas | Zacharas | VYR | 2017 | LTU | Kauans | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 182. | Vytis | Zacharas | VYR | 2012 | LTU | Kanas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 183. | Neringa | Metrikienė | MOT | 1982 | LTU | Kauno Raj. | Ringaudai | 6.2 km bėgimas | . | Trys paršiukai | ![]() |
| 184. | Ąžuolas | Metrikis | VYR | 2015 | LTU | Kauno Raj. | Ringaudai | 100 m bėgimas vaikams | . | Trys paršiukai | ![]() |
| 185. | Elžbieta | Metrikytė | MOT | 2017 | LTU | Kauno Raj. | Ringaudai | 100 m bėgimas vaikams | . | Trys paršiukai | ![]() |
| 186. | Juozas | Balčikonis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | ||
| 187. | Antanas | Mišeika | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | *** | |||
| 188. | Emilė | Dzidolikaitė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | Dzido | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | |
| 189. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 190. | Tautvydas | Pleita | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | GG | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 191. | Muruganantham | Jaisankar | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | . | |||
| 192. | Marius | Stasytis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 193. | Dainius | Vaitiekūnas | VYR | 1988 | LTU | Druskininkai | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 194. | Auretė | Legeikaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 195. | Domilis | Legeika | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 196. | Orilis | Legeika | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | . | |||
| 197. | Vilius | Legeika | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 198. | Asta | Legeikienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 6.2 km ėjimas | . | |||
| 199. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |
| 200. | Aivaras | Miskunas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 6.2 km bėgimas | . | OCR Baltic Warriors | ![]() |
| 201. | Beatričė | Miškūnaitė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 100 m bėgimas vaikams | . | OCR Baltic Warriors | ![]() |
| 202. | Mikas | Binkis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | KTU | 6.2 km bėgimas | *** | ![]() | |
| 203. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 204. | Tautvydas | Pleita | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | |||
| 205. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | kauno bmk | |
| 206. | Rasa | Venciuvienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 1.6 km bėgimas su kliūtimis | *** | |||
| 207. | Tautvydas | Kaštaunas | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | ![]() | ||
| 208. | Romutis | Ančlauskas | VYR | 1964 | LTU | Kaunas | Sporto klubas "Šilainiai" | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | |
| 209. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 6.2 km bėgimas | . | ![]() | ||
| 210. | Mykolas | Bogdanas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 211. | Rapolas | Bogdanas | VYR | 2018 | LTU | Ksunas | 100 m bėgimas vaikams | . | |||
| 212. | Vilma | Grumčiuvienė | MOT | 1987 | LTU | Šakiai | Asociacija Mano Mama juda | 6.2 km bėgimas | . | Mano Mama juda | |
| 213. | Darijus | Puskunigis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Sonliner | 6.2 km bėgimas | *** | ||
| 214. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 6.2 km bėgimas | . | ||
| 215. | Eimantas | Šaulitis | VYR | 1995 | LTU | 6.2 km bėgimas | . | ||||
| 216. | Tauras | Puskunigis | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | SONLINER | 100 m bėgimas vaikams | . | Sonliner | |
| 217. | Danas | Puskunigis | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | Sonliner | 100 m bėgimas vaikams | . | Sonliner |

